DOLAR 47,5290 0.2%
EURO 54,7732 -0.04%
ALTIN 6.205,97-0,82
BITCOIN 3025196-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.272 s Değişim: -0.16% -20,94 Adet:   2.305 Mio.Lot Hacim:   59.813 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,10 -0,13 12:27:06
  • TARKM 463,25 -0,64 12:25:03
  • TATEN 12,00 -3,15 12:27:01
  • TATGD 17,97 -4,57 12:27:05
  • TAVHL 272,00 1,59 12:27:03
  • TBORG 127,70 -1,08 12:26:38
  • TCELL 100,20 -1,28 12:27:02
  • TCKRC 139,30 -0,14 12:26:14
  • TDGYO 16,26 -4,47 12:26:52
  • TEHOL 47,04 1,77 12:26:47
  • TEKTU 7,92 -1,37 12:27:00
  • TERA 175,10 2,76 12:26:53
  • TEZOL 10,31 -9,96 12:26:54
  • TGSAS 168,00 -2,72 12:26:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 310,75 0,81 12:27:06
  • TKFEN 151,40 -0,85 12:26:48
  • TKNSA 16,00 0,76 12:24:40
  • TLMAN 77,25 -0,77 12:25:14
  • TMPOL 439,00 2,45 12:26:55
  • TMSN 81,90 -5,10 12:26:59
  • TNZTP 27,72 0,80 12:22:27
  • TOASO 260,25 -0,10 12:27:03
  • TRALT 42,64 -7,67 12:27:03
  • TRCAS 42,04 -1,08 12:26:37
  • TRENJ 87,60 -5,50 12:27:00
  • TRGYO 93,90 0,86 12:25:13
  • TRHOL 1.874,00 -1,32 12:26:38
  • TRILC 1,22 1,67 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 121,10 -5,54 12:26:36
  • TSGYO 5,69 -1,90 12:26:27
  • TSKB 10,84 -0,28 12:26:46
  • TSPOR 0,92 -1,08 12:26:05
  • TTKOM 50,55 -0,30 12:26:17
  • TTRAK 415,75 0,91 12:26:26
  • TUCLK 3,70 0,54 12:20:08
  • TUKAS 1,98 0,51 12:27:04
  • TUPRS 294,00 2,08 12:27:06
  • TUREX 6,61 -0,30 12:27:04
  • TURGG 26,00 0,85 12:24:13
  • TURSG 6,25 -0,32 12:27:06