DOLAR 41,3061 0,33%
EURO 48,3364 0,53%
ALTIN 4.832,700,04
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.586 s Değişim: 0.96% 100,23 Adet:   5.535 Mio.Lot Hacim:   110.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 10591
EN DÜŞÜK 10,446
Açılış: 10.550 Dünkü Kapanış: 10.486

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 9,18 1,32 18:09:10
  • A1YEN 29,84 -1,00 18:08:39
  • ACSEL 121,40 -1,70 18:09:56
  • ADEL 32,40 -2,76 18:09:58
  • ADESE 20,04 0,10 18:09:59
  • ADGYO 52,10 0,19 18:09:40
  • AEFES 15,02 2,39 18:09:56
  • AFYON 13,14 -0,83 18:09:52
  • AGESA 160,70 2,36 18:08:30
  • AGHOL 26,58 0,68 18:09:34
  • AGROT 7,81 -0,76 18:09:52
  • AGYO 7,50 -0,40 18:09:57
  • AHGAZ 34,54 -0,75 18:09:44
  • AHSGY 42,96 0,14 18:09:50
  • AKBNK 63,90 1,75 18:09:53
  • AKCNS 132,60 -3,07 18:09:41
  • AKENR 10,20 -1,54 18:09:50
  • AKFGY 2,64 0,00 18:09:31
  • AKFIS 22,32 -1,76 18:09:58
  • AKFYE 17,20 -0,35 18:09:43
  • AKGRT 6,15 -0,16 18:09:17
  • AKMGY 232,50 1,35 18:08:11
  • AKSA 10,33 -0,67 18:09:59
  • AKSEN 36,24 1,91 18:09:46
  • AKSGY 7,51 0,94 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 -1,10 18:08:15
  • AKYHO 3,36 -0,30 18:09:41
  • ALARK 79,10 -0,38 18:09:56
  • ALBRK 8,31 2,47 18:08:44
  • ALCAR 962,50 -1,03 18:08:01
  • ALCTL 114,00 0,88 18:08:01
  • ALFAS 44,26 -0,41 18:09:53
  • ALGYO 20,32 -0,68 18:09:47
  • ALKA 9,30 6,90 18:09:12
  • ALKIM 17,06 1,67 18:08:01
  • ALKLC 78,80 0,96 18:09:23
  • ALTNY 73,20 1,31 18:09:53
  • ALVES 31,06 -1,58 18:09:48
  • ANELE 20,80 -2,71 18:09:19
  • ANGEN 12,17 1,93 18:09:54
  • ANHYT 84,65 5,48 18:08:39
  • ANSGR 21,14 0,48 18:09:00
  • APBDL 26,13 1,28 18:05:24
  • APLIB 41,83 2,27 18:08:01
  • APX30 28,70 1,34 18:08:01
  • ARASE 53,65 -0,37 18:09:46
  • ARCLK 126,20 3,61 18:09:59
  • ARDYZ 25,70 0,16 18:09:58
  • ARENA 31,22 -2,13 18:09:49
  • ARMGD 31,48 -0,19 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 2,76 1,47 18:09:43
  • ARTMS 35,48 -2,37 18:09:59
  • ARZUM 2,66 -1,85 18:09:46
  • ASELS 177,40 2,13 18:10:00
  • ASGYO 13,29 2,15 18:09:56
  • ASTOR 115,00 1,23 18:09:21
  • ASUZU 59,65 -1,08 18:09:05
  • ATAGY 14,20 1,57 18:09:05
  • ATAKP 52,70 -0,19 18:09:54
  • ATATP 130,80 -0,38 18:09:55
  • ATEKS 81,50 0,25 18:08:01
  • ATLAS 6,03 -1,31 18:08:01
  • ATSYH 52,00 -0,95 18:09:32
  • AVGYO 12,62 4,47 18:08:02
  • AVHOL 45,40 -0,04 18:08:01
  • AVOD 3,64 -0,55 18:08:57
  • AVPGY 62,10 0,08 18:09:49
  • AVTUR 14,32 -0,76 18:09:36
  • AYCES 481,00 -0,82 18:09:03
  • AYDEM 18,00 0,39 18:09:29
  • AYEN 29,50 2,08 18:09:28
  • AYES 15,50 5,44 18:09:37
  • AYGAZ 167,50 2,45 18:08:01
  • AZTEK 41,58 -0,34 18:09:15