DOLAR 47,5290 0.2%
EURO 54,7732 -0.04%
ALTIN 6.205,97-0,82
BITCOIN 3025196-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.274 s Değişim: -0.14% -19,07 Adet:   2.299 Mio.Lot Hacim:   59.452 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,94 -2,22 12:24:37
  • BAHKM 118,80 0,25 12:26:03
  • BAKAB 43,50 -1,72 12:26:04
  • BALAT 71,00 -1,53 09:55:10
  • BALSU 15,05 -1,31 12:25:50
  • BANVT 156,10 -0,70 12:25:50
  • BARMA 25,08 0,00 18:10:00
  • BASCM 12,70 0,55 09:55:10
  • BASGZ 42,82 -1,20 12:20:18
  • BAYRK 4,38 5,54 12:25:22
  • BEGYO 3,44 0,00 12:23:21
  • BERA 12,56 -0,79 12:26:00
  • BESLR 12,16 -0,57 12:25:39
  • BESTE 27,68 -1,49 12:24:54
  • BETAE 75,70 -4,18 12:26:05
  • BEYAZ 23,68 -1,17 12:25:45
  • BFREN 123,80 0,32 12:25:04
  • BIENY 20,04 -0,99 12:25:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,74 0,75 12:24:37
  • BIGEN 109,90 6,39 12:25:45
  • BIGTK 342,00 -5,85 12:25:44
  • BIMAS 384,50 0,39 12:25:44
  • BINBN 174,00 -2,30 12:25:03
  • BINHO 9,11 -1,94 12:25:43
  • BIOEN 17,48 1,63 12:25:34
  • BIZIM 23,42 -1,60 12:24:46
  • BJKAS 1,77 0,57 12:24:59
  • BLCYT 19,43 0,05 12:25:27
  • BLUME 33,50 4,82 12:26:01
  • BMSCH 12,23 -0,89 12:24:46
  • BMSTL 42,94 -0,05 12:24:58
  • BNTAS 6,07 0,33 12:24:01
  • BOBET 18,11 -0,55 12:24:47
  • BORLS 5,42 0,18 12:26:00
  • BORSK 5,58 -5,26 12:25:27
  • BOSSA 6,22 -0,16 12:25:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,65 0,38 12:23:46
  • BRKO 10,99 -0,18 09:55:10
  • BRKSN 7,47 0,81 12:26:02
  • BRKVY 74,10 -0,40 12:25:14
  • BRLSM 15,14 -0,07 12:25:20
  • BRMEN 17,99 0,00 09:55:10
  • BRSAN 515,00 -2,46 12:26:02
  • BRYAT 1.663,00 0,12 12:24:39
  • BSOKE 35,90 0,28 12:23:31
  • BTCIM 4,84 -0,62 12:26:02
  • BUCIM 4,99 -0,20 12:23:47
  • BULGS 38,38 -0,31 12:25:25
  • BURCE 35,40 -2,85 12:25:35
  • BURVA 738,00 -2,83 12:25:26
  • BVSAN 104,20 -0,76 12:25:41
  • BYDNR 37,86 -0,26 12:25:55