DOLAR 47,5291 0.2%
EURO 54,7575 -0.06%
ALTIN 6.210,35-0,75
BITCOIN 3036346-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.276 s Değişim: -0.13% -16,81 Adet:   1.619 Mio.Lot Hacim:   40.565 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,269
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 23,08 -1,62 11:17:23
  • BAHKM 119,50 0,84 11:17:20
  • BAKAB 44,04 -0,50 11:17:01
  • BALAT 71,00 -1,53 09:55:10
  • BALSU 14,85 -2,62 11:17:51
  • BANVT 155,60 -1,02 11:16:22
  • BARMA 25,08 0,00 18:10:00
  • BASCM 12,70 0,55 09:55:10
  • BASGZ 42,90 -1,02 11:17:55
  • BAYRK 4,17 0,48 11:10:44
  • BEGYO 3,43 -0,29 11:13:49
  • BERA 12,66 0,00 11:17:47
  • BESLR 12,24 0,08 11:16:35
  • BESTE 27,86 -0,85 11:17:55
  • BETAE 78,40 -0,76 11:18:14
  • BEYAZ 23,76 -0,83 11:17:53
  • BFREN 124,00 0,49 11:16:14
  • BIENY 20,06 -0,89 11:18:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,71 0,30 11:18:02
  • BIGEN 107,00 3,58 11:18:03
  • BIGTK 347,75 -4,27 11:17:27
  • BIMAS 382,50 -0,13 11:18:12
  • BINBN 175,50 -1,46 11:18:14
  • BINHO 9,26 -0,32 11:16:19
  • BIOEN 17,27 0,41 11:17:49
  • BIZIM 23,42 -1,60 11:17:46
  • BJKAS 1,78 1,14 11:17:51
  • BLCYT 19,49 0,36 11:17:05
  • BLUME 32,40 1,38 11:17:45
  • BMSCH 12,32 -0,16 11:16:00
  • BMSTL 42,94 -0,05 11:17:30
  • BNTAS 6,14 1,49 11:18:13
  • BOBET 18,20 -0,05 11:16:33
  • BORLS 5,42 0,18 11:17:02
  • BORSK 5,64 -4,24 11:17:23
  • BOSSA 6,24 0,16 11:17:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,30 -0,06 11:17:37
  • BRKO 10,99 -0,18 09:55:10
  • BRKSN 7,31 -1,35 11:12:50
  • BRKVY 74,60 0,27 11:17:11
  • BRLSM 15,25 0,66 11:16:19
  • BRMEN 17,99 0,00 09:55:10
  • BRSAN 522,50 -1,04 11:17:57
  • BRYAT 1.669,00 0,48 11:17:57
  • BSOKE 35,74 -0,17 11:17:29
  • BTCIM 4,89 0,41 11:18:15
  • BUCIM 5,01 0,20 11:14:53
  • BULGS 38,78 0,73 11:18:05
  • BURCE 35,42 -2,80 11:18:14
  • BURVA 746,00 -1,78 11:17:07
  • BVSAN 104,80 -0,19 11:18:06
  • BYDNR 38,12 0,42 11:16:01