DOLAR 47,5291 0.2%
EURO 54,7575 -0.06%
ALTIN 6.210,35-0,75
BITCOIN 3036346-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.278 s Değişim: -0.12% -15,43 Adet:   1.609 Mio.Lot Hacim:   40.144 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,269
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,25 1,42 11:18:27
  • SAHOL 82,75 0,55 11:18:38
  • SAMAT 5,29 1,34 11:16:35
  • SANEL 65,60 0,15 09:55:24
  • SANFM 8,88 -0,89 11:17:45
  • SANKO 18,73 0,38 11:17:50
  • SARAE 81,75 0,43 11:18:39
  • SARKY 23,54 0,43 11:18:33
  • SASA 2,46 -0,81 11:18:24
  • SAYAS 45,16 0,13 11:18:37
  • SDTTR 220,00 0,05 11:18:22
  • SEGMN 46,08 -0,60 11:17:07
  • SEGYO 4,02 0,00 10:52:32
  • SEKFK 5,00 3,52 11:18:35
  • SEKUR 12,30 2,93 11:18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,40 -0,28 11:18:36
  • SELVA 1,72 0,00 11:13:42
  • SERNT 8,09 0,25 11:17:13
  • SEYKM 4,67 -0,64 11:10:51
  • SILVR 2,26 1,35 11:07:54
  • SISE 41,34 0,00 11:18:21
  • SKBNK 6,97 -9,95 11:18:02
  • SKTAS 3,18 2,58 11:15:51
  • SKYLP 261,25 -2,97 11:18:04
  • SKYMD 14,39 0,63 11:18:35
  • SMART 23,36 0,60 11:16:56
  • SMRTG 10,97 -1,17 11:18:27
  • SMRVA 11,29 -0,79 11:18:23
  • SNGYO 3,07 0,33 11:17:32
  • SNICA 3,53 0,57 11:18:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,79 0,00 09:55:10
  • SODSN 8,00 -0,62 09:55:10
  • SOHOE 10,49 -1,78 11:18:31
  • SOKE 15,81 -4,24 11:18:38
  • SOKM 51,25 -2,57 11:18:33
  • SONME 121,30 2,36 11:14:05
  • SRVGY 2,41 0,00 11:18:19
  • SSAAT 35,36 -1,23 11:18:20
  • SUMAS 286,25 -5,45 09:55:10
  • SUNTK 48,66 4,11 11:18:35
  • SURGY 67,45 -0,66 11:17:19
  • SUWEN 6,08 -1,62 11:18:19
  • SVGYO 13,13 0,61 11:17:06