DOLAR 47,5290 0.2%
EURO 54,7732 -0.04%
ALTIN 6.205,97-0,82
BITCOIN 3025196-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.274 s Değişim: -0.14% -19,07 Adet:   2.298 Mio.Lot Hacim:   59.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,27 1,53 12:26:44
  • SAHOL 82,70 0,49 12:26:54
  • SAMAT 5,27 0,96 12:25:51
  • SANEL 65,60 0,15 09:55:24
  • SANFM 8,92 -0,45 12:26:03
  • SANKO 18,68 0,11 12:26:35
  • SARAE 77,30 -5,04 12:27:04
  • SARKY 23,34 -0,43 12:26:38
  • SASA 2,45 -1,21 12:26:59
  • SAYAS 44,98 -0,27 12:26:06
  • SDTTR 219,70 -0,09 12:26:03
  • SEGMN 45,86 -1,08 12:27:00
  • SEGYO 4,02 0,00 12:26:14
  • SEKFK 4,86 0,62 12:26:09
  • SEKUR 12,14 1,59 12:26:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 216,30 0,60 12:26:49
  • SELVA 1,70 -1,16 12:25:45
  • SERNT 8,04 -0,37 12:26:14
  • SEYKM 4,69 -0,21 12:15:01
  • SILVR 2,26 1,35 12:26:10
  • SISE 41,20 -0,34 12:26:16
  • SKBNK 6,97 -9,95 12:26:27
  • SKTAS 3,15 1,61 12:25:53
  • SKYLP 264,00 -1,95 12:25:07
  • SKYMD 14,53 1,61 12:27:02
  • SMART 23,28 0,26 12:27:04
  • SMRTG 10,66 -3,96 12:27:02
  • SMRVA 11,24 -1,23 12:25:34
  • SNGYO 3,08 0,65 12:26:00
  • SNICA 3,52 0,28 12:26:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,79 0,00 09:55:10
  • SODSN 8,00 -0,62 09:55:10
  • SOHOE 10,35 -3,09 12:26:38
  • SOKE 15,33 -7,15 12:27:04
  • SOKM 51,00 -3,04 12:26:38
  • SONME 121,00 2,11 12:27:02
  • SRVGY 2,40 -0,41 12:26:14
  • SSAAT 34,82 -2,74 12:26:41
  • SUMAS 286,25 -5,45 09:55:10
  • SUNTK 48,68 4,15 12:26:48
  • SURGY 67,65 -0,37 12:26:30
  • SUWEN 6,06 -1,94 12:26:40
  • SVGYO 13,04 -0,08 12:26:58