DOLAR 47,5326 0.2%
EURO 54,7728 -0.04%
ALTIN 6.230,89-0,43
BITCOIN 30433570.4%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.348 s Değişim: 0.42% 55,49 Adet:   524 Mio.Lot Hacim:   11.040 Mio.TL
EN YÜKSEK 13348
EN DÜŞÜK 13,281
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,72 -1,63 10:11:31
  • AKBNK 62,20 0,97 10:11:51
  • AKSA 12,36 0,32 10:11:44
  • AKSEN 96,90 -0,10 10:11:53
  • ALARK 101,10 0,20 10:11:43
  • ALTNY 15,42 0,59 10:11:37
  • ANSGR 26,82 -0,22 10:10:08
  • ARCLK 97,20 0,31 10:11:49
  • ASELS 344,25 2,00 10:11:53
  • ASTOR 288,00 0,17 10:11:53
  • BALSU 15,15 -0,66 10:11:53
  • BERA 12,78 0,95 10:11:32
  • BIMAS 384,75 0,46 10:11:52
  • BRSAN 530,50 0,47 10:11:47
  • BRYAT 1.675,00 0,84 10:10:55
  • BSOKE 35,86 0,17 10:11:50
  • BTCIM 4,91 0,82 10:11:53
  • CANTE 1,19 0,00 10:11:32
  • CCOLA 90,00 -0,55 10:11:53
  • CIMSA 46,26 0,09 10:11:45
  • CVKMD 37,34 0,54 10:11:53
  • CWENE 35,50 0,57 10:11:35
  • DAPGM 8,81 0,69 10:11:30
  • DOAS 183,60 1,16 10:11:33
  • DOHOL 21,54 1,32 10:11:50
  • DSTKF 1.807,00 0,50 10:11:51
  • ECILC 67,30 1,43 10:11:52
  • EFOR 21,40 0,19 10:11:52
  • EKGYO 17,89 0,90 10:11:32
  • ENERY 9,20 0,88 10:11:51
  • ENJSA 108,90 -0,55 10:11:53
  • ENKAI 86,05 0,94 10:11:54
  • EREGL 42,58 0,42 10:11:51
  • ESEN 3,39 -0,29 10:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,00 1,34 10:11:48
  • EUREN 3,90 0,78 10:11:48
  • FENER 2,95 0,34 10:11:53
  • FROTO 77,45 0,98 10:11:54
  • GARAN 123,80 0,57 10:11:38
  • GENIL 9,07 0,22 10:11:49
  • GESAN 75,90 0,66 10:11:49
  • GLRMK 149,60 1,15 10:11:45
  • GRSEL 361,50 0,42 10:11:11
  • GRTHO 248,30 0,16 10:10:47
  • GSRAY 0,99 2,06 10:11:41
  • GUBRF 403,50 0,62 10:11:52
  • HALKB 36,22 1,34 10:11:28
  • HEKTS 2,92 1,04 10:11:54
  • IEYHO 165,50 0,73 10:11:20
  • ISCTR 12,14 0,91 10:11:49
  • ISMEN 34,34 0,18 10:11:37
  • IZENR 8,94 1,59 10:11:45
  • KCHOL 192,70 0,63 10:11:54
  • KLRHO 78,60 2,14 10:11:43
  • KRDMD 40,88 0,00 10:11:53
  • KTLEV 153,70 -2,04 10:11:53
  • KUYAS 72,20 3,88 10:11:51
  • MAGEN 38,54 0,84 10:11:34
  • MAVI 39,26 0,31 10:10:48
  • MGROS 619,00 -0,64 10:11:49
  • MIATK 30,98 0,58 10:11:53
  • MPARK 402,50 0,56 10:11:36
  • OBAMS 4,80 1,27 10:11:33
  • ODAS 8,68 -0,12 10:11:47
  • ODINE 2.266,00 -2,16 10:11:54
  • OTKAR 308,00 1,32 10:11:54
  • OYAKC 20,82 -0,48 10:11:47
  • PAHOL 1,33 0,00 10:11:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 142,10 -5,27 10:10:33
  • PATEK 19,03 1,76 10:11:42
  • PETKM 18,93 -0,42 10:11:53
  • PGSUS 150,50 1,21 10:11:53
  • PSGYO 3,57 0,85 10:11:10
  • QUAGR 3,47 2,06 10:11:33
  • RALYH 234,40 0,04 10:11:37
  • REEDR 6,38 0,16 10:11:53
  • SAHOL 83,15 1,03 10:11:49
  • SARKY 23,66 0,94 10:11:33
  • SASA 2,48 0,00 10:11:50
  • SISE 41,48 0,34 10:11:53
  • SKBNK 6,97 -9,95 10:11:54
  • SOKM 52,60 0,00 10:11:49
  • TAVHL 269,00 0,47 10:11:52
  • TCELL 101,50 0,00 10:11:46
  • THYAO 311,50 1,05 10:11:54
  • TKFEN 153,90 0,79 10:11:47
  • TOASO 261,25 0,29 10:11:49
  • TRALT 44,76 -3,07 10:11:52
  • TRENJ 91,45 -1,35 10:11:45
  • TRMET 125,60 -2,03 10:11:33
  • TSKB 10,97 0,92 10:09:29
  • TTKOM 50,95 0,49 10:11:52
  • TUKAS 1,99 1,02 10:11:52
  • TUPRS 287,25 -0,26 10:11:53
  • TURSG 6,29 0,32 10:11:00
  • ULKER 88,10 0,23 10:11:46
  • VAKBN 29,22 1,18 10:11:36
  • VESTL 23,10 0,00 10:11:53
  • YKBNK 31,42 1,35 10:11:51
  • ZOREN 2,36 0,00 10:11:01