DOLAR 47,5291 0.2%
EURO 54,7575 -0.06%
ALTIN 6.210,35-0,75
BITCOIN 3036346-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.274 s Değişim: -0.14% -18,57 Adet:   1.616 Mio.Lot Hacim:   40.431 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,269
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.003,00 0,40 11:17:26
  • MACKO 31,22 1,04 11:10:24
  • MAGEN 38,22 0,00 11:17:16
  • MAKIM 15,97 -0,31 11:15:01
  • MAKTK 9,76 0,41 11:14:42
  • MANAS 27,52 2,00 11:17:51
  • MARBL 11,91 0,68 11:10:15
  • MARKA 77,05 -1,22 11:16:51
  • MARMR 2,17 1,40 11:17:45
  • MARTI 1,45 0,00 11:16:32
  • MASFN 43,66 -4,38 11:17:58
  • MAVI 39,34 0,51 11:17:32
  • MCARD 128,30 0,23 11:17:37
  • MEDTR 25,06 -0,08 11:17:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGMT 70,10 -2,09 11:17:53
  • MEKAG 2,93 3,17 11:17:59
  • MEPET 18,43 -0,59 11:16:48
  • MERCN 20,50 -1,82 11:17:50
  • MERIT 15,80 0,64 11:15:03
  • MERKO 1,37 0,74 11:13:22
  • METEN 20,20 -7,25 11:17:59
  • METRO 7,44 -0,93 11:14:42
  • MEYSU 10,97 -1,88 11:17:13
  • MGROS 614,50 -1,36 11:17:37
  • MHRGY 3,38 -0,59 11:17:45
  • MIATK 30,32 -1,56 11:17:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,95 -3,95 09:55:24
  • MNDRS 10,39 -0,29 11:09:11
  • MNDTR 5,21 0,00 11:17:05
  • MOBTL 14,25 0,07 11:08:49
  • MOGAN 16,33 -0,73 11:17:22
  • MOPAS 29,52 1,90 11:15:45
  • MPARK 400,50 0,06 11:17:42
  • MRGYO 1,28 0,00 11:16:29
  • MRSHL 1.526,00 1,73 11:16:37
  • MSGYO 6,46 0,31 11:17:32
  • MTRKS 26,32 0,53 11:15:50
  • MTRYO 9,01 0,90 11:14:16
  • MZHLD 5,40 -0,74 11:17:47