DOLAR 47,5291 0.2%
EURO 54,7575 -0.06%
ALTIN 6.210,35-0,75
BITCOIN 3036346-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.279 s Değişim: -0.10% -13,58 Adet:   1.583 Mio.Lot Hacim:   39.814 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,269
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 122,20 -0,73 11:19:04
  • GARFA 26,16 0,15 11:19:25
  • GATEG 289,00 -0,34 09:55:10
  • GEDIK 6,10 -0,33 11:19:23
  • GEDZA 27,32 0,37 11:19:17
  • GENIL 9,04 -0,11 11:17:38
  • GENKM 10,44 0,00 11:19:17
  • GENTS 5,35 0,00 11:18:16
  • GEREL 41,60 1,46 11:19:19
  • GESAN 75,25 -0,20 11:19:23
  • GIPTA 57,90 -0,43 11:18:57
  • GLBMD 12,04 0,50 11:10:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,20 0,69 11:13:18
  • GLDTR 518,75 -1,00 11:18:31
  • GLRMK 148,00 0,07 11:19:20
  • GLRYH 2,98 0,00 11:17:49
  • GLYHO 16,29 1,69 11:19:01
  • GMSTR 538,75 -0,19 11:19:27
  • GMTAS 47,14 0,30 11:17:04
  • GOKNR 22,70 0,00 11:17:41
  • GOLDA 13,90 0,65 11:19:20
  • GOLTS 288,25 -0,17 11:17:51
  • GOODY 2,49 0,40 11:14:29
  • GOZDE 23,66 1,11 11:18:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,41 0,15 11:16:37
  • GRSEL 359,50 -0,14 11:19:11
  • GRTHO 244,50 -1,37 11:18:26
  • GSDDE 11,95 -1,16 11:19:18
  • GSDHO 4,70 -0,84 11:17:47
  • GSRAY 0,98 1,03 11:18:46
  • GUBRF 402,75 0,44 11:17:37
  • GUNDG 1.727,00 -9,96 11:17:52
  • GWIND 24,20 0,25 11:16:39
  • GZNMI 60,60 -2,26 11:19:03