DOLAR 47,5294 0.2%
EURO 54,7330 -0.11%
ALTIN 6.196,59-0,97
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.265 s Değişim: -0.21% -27,78 Adet:   2.359 Mio.Lot Hacim:   62.246 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 237,30 -0,04 12:35:32
  • TARKM 462,50 -0,80 12:34:32
  • TATEN 12,00 -3,15 12:35:33
  • TATGD 18,01 -4,35 12:35:31
  • TAVHL 271,75 1,49 12:35:23
  • TBORG 127,70 -1,08 12:34:12
  • TCELL 100,10 -1,38 12:35:40
  • TCKRC 139,50 0,00 12:35:30
  • TDGYO 16,45 -3,35 12:34:09
  • TEHOL 47,06 1,82 12:35:26
  • TEKTU 7,91 -1,49 12:34:30
  • TERA 176,40 3,52 12:35:37
  • TEZOL 10,31 -9,96 12:35:24
  • TGSAS 167,90 -2,78 12:35:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 311,25 0,97 12:35:21
  • TKFEN 151,10 -1,05 12:35:36
  • TKNSA 16,14 1,64 12:34:48
  • TLMAN 77,10 -0,96 12:35:40
  • TMPOL 437,25 2,04 12:35:31
  • TMSN 80,95 -6,20 12:35:39
  • TNZTP 27,68 0,65 12:33:39
  • TOASO 259,75 -0,29 12:35:38
  • TRALT 43,12 -6,63 12:35:41
  • TRCAS 42,16 -0,80 12:34:43
  • TRENJ 87,95 -5,12 12:35:36
  • TRGYO 93,90 0,86 12:35:02
  • TRHOL 1.870,00 -1,53 12:34:48
  • TRILC 1,22 1,67 09:55:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 121,40 -5,30 12:35:33
  • TSGYO 5,67 -2,24 12:33:06
  • TSKB 10,83 -0,37 12:35:28
  • TSPOR 0,92 -1,08 12:35:37
  • TTKOM 50,50 -0,39 12:35:40
  • TTRAK 415,50 0,85 12:35:37
  • TUCLK 3,70 0,54 12:29:10
  • TUKAS 1,97 0,00 12:35:27
  • TUPRS 293,25 1,82 12:35:41
  • TUREX 6,61 -0,30 12:35:41
  • TURGG 26,02 0,93 12:35:32
  • TURSG 6,24 -0,48 12:34:13