DOLAR 47,5294 0.2%
EURO 54,7112 -0.15%
ALTIN 6.195,40-0,99
BITCOIN 3034061-0.9%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.275 s Değişim: -0.14% -18,36 Adet:   2.783 Mio.Lot Hacim:   74.821 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,10 0,63 13:35:23
  • SAHOL 82,85 0,67 13:36:52
  • SAMAT 5,25 0,57 13:25:37
  • SANEL 65,60 0,15 09:55:24
  • SANFM 8,90 -0,67 13:35:46
  • SANKO 18,68 0,11 13:33:09
  • SARAE 77,60 -4,67 13:37:10
  • SARKY 23,34 -0,43 13:36:30
  • SASA 2,45 -1,21 13:37:00
  • SAYAS 45,06 -0,09 13:37:01
  • SDTTR 216,10 -1,73 13:36:54
  • SEGMN 45,88 -1,04 13:35:38
  • SEGYO 4,01 -0,25 13:36:31
  • SEKFK 4,91 1,66 13:27:26
  • SEKUR 12,10 1,26 13:34:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,00 -0,47 13:37:06
  • SELVA 1,71 -0,58 13:31:36
  • SERNT 8,03 -0,50 13:36:41
  • SEYKM 4,70 0,00 13:33:24
  • SILVR 2,25 0,90 13:31:53
  • SISE 41,22 -0,29 13:36:52
  • SKBNK 6,97 -9,95 13:36:54
  • SKTAS 3,16 1,94 13:34:55
  • SKYLP 261,75 -2,79 13:33:46
  • SKYMD 14,61 2,17 13:35:53
  • SMART 23,38 0,69 13:31:31
  • SMRTG 10,72 -3,42 13:36:59
  • SMRVA 11,26 -1,05 13:36:50
  • SNGYO 3,08 0,65 13:24:37
  • SNICA 3,51 0,00 13:36:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,79 0,00 12:55:20
  • SODSN 8,00 -0,62 12:55:20
  • SOHOE 10,33 -3,28 13:37:07
  • SOKE 15,69 -4,97 13:36:22
  • SOKM 51,15 -2,76 13:35:42
  • SONME 120,90 2,03 13:33:01
  • SRVGY 2,41 0,00 13:27:22
  • SSAAT 34,96 -2,35 13:37:00
  • SUMAS 300,00 -0,91 12:55:20
  • SUNTK 48,92 4,66 13:37:03
  • SURGY 68,65 1,10 13:36:56
  • SUWEN 6,07 -1,78 13:35:13
  • SVGYO 12,97 -0,61 13:36:49