DOLAR 47,5294 0.2%
EURO 54,7330 -0.11%
ALTIN 6.196,59-0,97
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.265 s Değişim: -0.21% -27,78 Adet:   2.359 Mio.Lot Hacim:   62.246 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,20 1,16 12:32:35
  • SAHOL 82,70 0,49 12:32:49
  • SAMAT 5,24 0,38 12:32:37
  • SANEL 65,60 0,15 09:55:24
  • SANFM 8,92 -0,45 12:27:24
  • SANKO 18,72 0,32 12:28:30
  • SARAE 77,55 -4,73 12:32:54
  • SARKY 23,32 -0,51 12:32:45
  • SASA 2,46 -0,81 12:32:31
  • SAYAS 44,90 -0,44 12:32:35
  • SDTTR 219,50 -0,18 12:32:43
  • SEGMN 45,78 -1,25 12:31:16
  • SEGYO 4,02 0,00 12:30:03
  • SEKFK 4,86 0,62 12:26:09
  • SEKUR 12,14 1,59 12:27:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 214,90 -0,05 12:32:44
  • SELVA 1,70 -1,16 12:32:33
  • SERNT 8,03 -0,50 12:32:45
  • SEYKM 4,70 0,00 12:31:35
  • SILVR 2,26 1,35 12:29:33
  • SISE 41,20 -0,34 12:32:34
  • SKBNK 6,97 -9,95 12:32:35
  • SKTAS 3,16 1,94 12:31:03
  • SKYLP 264,00 -1,95 12:25:07
  • SKYMD 14,54 1,68 12:30:22
  • SMART 23,26 0,17 12:30:48
  • SMRTG 10,60 -4,50 12:32:51
  • SMRVA 11,24 -1,23 12:32:42
  • SNGYO 3,07 0,33 12:31:34
  • SNICA 3,52 0,28 12:30:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,79 0,00 09:55:10
  • SODSN 8,00 -0,62 09:55:10
  • SOHOE 10,31 -3,46 12:32:24
  • SOKE 15,41 -6,66 12:32:51
  • SOKM 51,05 -2,95 12:32:41
  • SONME 121,00 2,11 12:27:02
  • SRVGY 2,41 0,00 12:31:54
  • SSAAT 34,86 -2,63 12:32:37
  • SUMAS 286,25 -5,45 09:55:10
  • SUNTK 48,86 4,54 12:32:54
  • SURGY 68,70 1,18 12:32:48
  • SUWEN 6,06 -1,94 12:31:26
  • SVGYO 13,00 -0,38 12:32:34