DOLAR 47,5290 0.2%
EURO 54,7732 -0.04%
ALTIN 6.205,97-0,82
BITCOIN 3025196-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.271 s Değişim: -0.17% -22,19 Adet:   2.313 Mio.Lot Hacim:   60.100 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:27

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 121,40 -1,38 12:28:48
  • GARFA 25,96 -0,61 12:28:38
  • GATEG 289,00 -0,34 09:55:10
  • GEDIK 6,04 -1,31 12:25:45
  • GEDZA 27,12 -0,37 12:28:20
  • GENIL 9,26 2,32 12:28:04
  • GENKM 10,31 -1,25 12:28:52
  • GENTS 5,31 -0,75 12:28:44
  • GEREL 41,72 1,76 12:27:47
  • GESAN 74,95 -0,60 12:28:19
  • GIPTA 58,30 0,26 12:28:51
  • GLBMD 11,99 0,08 12:09:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 50,35 -0,98 12:28:45
  • GLDTR 517,25 -1,29 12:24:00
  • GLRMK 147,70 -0,14 12:28:51
  • GLRYH 2,95 -1,01 12:27:39
  • GLYHO 16,25 1,44 12:27:27
  • GMSTR 535,75 -0,74 12:28:48
  • GMTAS 45,58 -3,02 12:28:47
  • GOKNR 22,58 -0,53 12:27:41
  • GOLDA 13,51 -2,17 12:28:53
  • GOLTS 285,75 -1,04 12:25:52
  • GOODY 2,49 0,40 12:28:18
  • GOZDE 23,50 0,43 12:25:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,37 -0,15 12:26:30
  • GRSEL 362,25 0,63 12:28:40
  • GRTHO 240,20 -3,11 12:28:37
  • GSDDE 11,90 -1,57 12:28:26
  • GSDHO 4,70 -0,84 12:28:37
  • GSRAY 0,98 1,03 12:28:21
  • GUBRF 397,75 -0,81 12:28:01
  • GUNDG 1.727,00 -9,96 12:22:20
  • GWIND 24,04 -0,41 12:27:45
  • GZNMI 60,95 -1,69 12:27:14