DOLAR 47,5290 0.2%
EURO 54,7732 -0.04%
ALTIN 6.205,97-0,82
BITCOIN 3025196-0.2%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
  • Tarafsız Haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.274 s Değişim: -0.14% -19,07 Adet:   2.298 Mio.Lot Hacim:   59.412 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,244
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 22,94 -2,22 12:26:40
  • BAHKM 118,80 0,25 12:26:12
  • BAKAB 43,64 -1,40 12:26:07
  • BALAT 71,00 -1,53 09:55:10
  • BALSU 15,03 -1,44 12:27:15
  • BANVT 156,10 -0,70 12:25:50
  • BARMA 25,08 0,00 18:10:00
  • BASCM 12,70 0,55 09:55:10
  • BASGZ 42,82 -1,20 12:20:18
  • BAYRK 4,40 6,02 12:27:11
  • BEGYO 3,44 0,00 12:23:21
  • BERA 12,56 -0,79 12:26:11
  • BESLR 12,16 -0,57 12:27:09
  • BESTE 27,68 -1,49 12:24:54
  • BETAE 76,05 -3,73 12:27:15
  • BEYAZ 23,68 -1,17 12:26:39
  • BFREN 123,80 0,32 12:25:04
  • BIENY 20,04 -0,99 12:27:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIGCH 6,73 0,60 12:27:12
  • BIGEN 110,40 6,87 12:27:04
  • BIGTK 342,00 -5,85 12:27:14
  • BIMAS 384,25 0,33 12:27:14
  • BINBN 174,00 -2,30 12:26:41
  • BINHO 9,10 -2,05 12:27:12
  • BIOEN 17,48 1,63 12:26:43
  • BIZIM 23,46 -1,43 12:27:01
  • BJKAS 1,77 0,57 12:26:39
  • BLCYT 19,40 -0,10 12:27:04
  • BLUME 33,46 4,69 12:27:12
  • BMSCH 12,24 -0,81 12:26:43
  • BMSTL 42,94 -0,05 12:24:58
  • BNTAS 6,07 0,33 12:24:01
  • BOBET 18,11 -0,55 12:24:47
  • BORLS 5,39 -0,37 12:27:11
  • BORSK 5,59 -5,09 12:26:33
  • BOSSA 6,22 -0,16 12:26:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRISA 79,70 0,44 12:26:31
  • BRKO 10,99 -0,18 09:55:10
  • BRKSN 7,47 0,81 12:26:06
  • BRKVY 74,10 -0,40 12:26:48
  • BRLSM 15,14 -0,07 12:25:20
  • BRMEN 17,99 0,00 09:55:10
  • BRSAN 515,00 -2,46 12:26:25
  • BRYAT 1.663,00 0,12 12:27:12
  • BSOKE 35,90 0,28 12:23:31
  • BTCIM 4,84 -0,62 12:26:59
  • BUCIM 4,99 -0,20 12:23:47
  • BULGS 38,40 -0,26 12:26:10
  • BURCE 35,40 -2,85 12:26:34
  • BURVA 741,00 -2,44 12:26:52
  • BVSAN 104,20 -0,76 12:26:11
  • BYDNR 37,72 -0,63 12:27:10